Ogrzewanie postojowe - Eberspächer Hydronic

Nazwa modelu Rodzaj paliwa Napięcie [V] Moc grzewcza [W] Zużycie paliwa [l/h] Pobór mocy elektrycznej [W] Wymiary [mm] Waga [kg]
część.pełna część.pełna część.pełna
Hydronic 4 benzyna 12 V 15004300 0.200.60 1035 220x86x101,5 2.30
diesel 12 V 24004300 0.270.53 1035 220x86x101,5 2.70
Hydronic 4 compact benzyna 12 V 15004300 0.200.60 2248 250x90x160 2.70
diesel 12 V 24004300 0.270.53 2348 250x90x160 2.90
Hydronic 5 benzyna 12 V 15005000 0.200.69 1037 220x86x101,5 2.30
diesel 12 V 24005000 0.270.62 1037 220x86x101,5 2.70
Hydronic 5 compact benzyna 12 V 15005000 0.200.69 2250 250x90x160 2.70
diesel 12 V 24005000 0.270.62 2350 250x90x160 2.90
diesel 24 V 23005000 0.270.62 2350 250x90x160 2.90
Hydronic 16 diesel 24 V 16000 2.00 60 600x230x220 18.0
Hydronic 24 diesel 24 V 24000 2.90 80 600x230x220 18.0
Hydronic 30 diesel 24 V 30000 3.65 105 600x230x220 18.0
Hydronic 35 diesel 24 V 35000 4.20 120 600x230x220 18.0

Nazwa modelu Hydronic 10
Rodzaj paliwa diesel diesel
Napięcie [V] 12 24
Moc grzewcza [W] mała
1500
średnia
3200
duża
7200
power
9500
mała
1500
średnia
3200
duża
7200
power
9500
Zużycie paliwa [l/h] 0.180.40 0.901.20 0.180.40 0.901.20
Pobór mocy elektrycznej [W] 3648 80125 3345 73115
Wymiary [mm] 330x134x166
Waga [kg] 6.50